| 
				 Geojuttu-1  OMAT KÄTKÖNI 
				Usein tulee kysymyksiä, että montako itse olette 
				kätkeneet? Nyt voi vastata, että 9 on laitettu muita varten. 
				  
				
				
				SUOMI100"METSKIKKÖ" 
				
					4H kerho pyysi 
					tekemään kätkön vuonna 1985 nuorisovuoden kunniaksi 
					istuttamaansa metsään. Toinen kätkö haittasi toteutusta, 
					joten jouduin sen tekemään metsän taakse. Mukana olivat 
					ystävät ja Simolan 4H kerho. Metsikkö sijaitsee Joutsenon 
					taajaman takana Vanhainkodin läheisyydessä.  
				 
				
				Viimeinen leposija 
				
					On laitettu tuonne 
					Lappeenrannan sankarihautuumaalle. Siellä oli ennenkin kätkö, 
					mutta se usein tuhottiin. Siksi sain tuhotun kätkön tilalle 
					laittaa ihan uuden kätkön. Paikka on vähän eri, kun geotarkastaja ei hyväksynyt sitä vanhaa paikkaa. Parempi 
					näin. Tietenkään kätkö ei ole hautausmaalla, mutta 
					välittömässä läheisyydessä.  
				 
				
				Kölhin puisto 
				
					Tämä kätkö syntyi ihan 
					lasten lasten leikkiessä kolmen sukupolven puistossa. Usein 
					puisto on ihan tyhjä. Se on lappeenrantalaisillekin oudompi. 
					Nyt puistossa on todella pieni nanoksi nimitetty purkki, joka 
					ei helposti tartu käteen. Purkki on tarkoitettu 
					Permium-jäsenille. Etsiminen on haastavaa, sillä se täytyy 
					tehdä huomiota herättämättä.  
				 
				
				PURHO 
				
					Kätkö on tehty 
					olles  samme karavaanimatkalla SF-C Purhossa. Karavaanari 
					elämään kuuluvaan purkkiin laitoimme vihkon ja sijoitimme 
					kätkön alueen lähellä olevaan Salpalinjan panssariesteiden 
					tuntumaan. 
					Sitä voivat sitten asuntovaunumatkailijat käydä lasten 
					kanssa etsimässä.  
				 
				
				
				PAKKALANKULMAN PUPUN PIILO 
				
					Tämä kätkö on tuhottu ja 
					olen arkistoinut sen. Kätkössä oli 555 loggasuta. 
					Kätkö on tehty 
					yhdessä tyttärenpoikani Pekon kanssa.  Pekko asuu Pirkkalassa, joka sijaitsee Partolan kauppakeskittymän läheisyydessä. Alueella asuu noin 500 ihmistä, joista suurin osa Mustimäen alueella. 
						Kätkö on helppo ja piilotettu maastoon. Ei ole lumisena talvena löydettävissä. 
						Kätköltä avautuu hieno näkymä Pyhäjärvelle ja 
						Tampereelle. 
				 
				RIKKILÄ 
				
					Lappeenrannan kaupungin 
					alueeseen kuuluu vanha emäseuakunta kuin Lappee. Sen 
					lukuisat kylät ovat olleet eläviä ja vauraita. Yksi niistä 
					on Rikkilän kylä. Siellä on ollut kolme kauppaa ja asema. 
					Nyt aluetta halkoo Simolasta Vainikkalaan johtava uusi 
					oikaistu tie. 
				 
				PULSAN ASEMA 
				
					Kun liityin 
					Rautatieläisten Kristilliseen yhdistykseen sain kirjan, 
					jossa on kerrottu Suomen kaikki asemat. Moni asema ja 
					seisake on hävinnyt. Joihinkin asemarakennuksiin on löytynyt  
					asukkaat tai muuta käyttöä. Tuli mieleen, että tämä perinne 
					olisi hyvä kertoa myös geokätkijöille, onhan yksi 
					keräilykohde asemakätköt.  
					Pulsan asemarakennus on 
					tällainen jossa on yrittäjäpariskunta kehittämässä 
					rautatieläisperinnettä ja säilyttämässä maan ehkä ainoan 
					säilyneen asemarakennuksen sellaisenaan kuin se on ollut. 
				 
				TAININ ASEMA 
				
					Rakennus on purettu ja 
					siirretty metsästysmajaksi mutta paikka on nähtävissä. 
					Tämäkin asema ja seisake on kokenut monia muutoksia 
					vuosikymmenten aikana. 
				 
				RAIPON ASEMA 
				
					Raipon rautatieasema 
					(alun perin Etusimola) liitettiin uudella raiteella 
					Lappeenrannan rataan, minkä myötä Simolan, Raipon ja 
					Melkkolan välille muodostui kolmioraide. Näin Helsingistä 
					Lappeenrantaan kulkeneiden junien ei enää tarvinnut vaihtaa 
					kulkusuuntaa Simolassa. 
					 
					Asemarakennus on purettu ja siitä on muutama kivi jäljellä 
					sekä radan hevospuomin tolpat. 
					 
					Konelan hallit ja vapaa-varasto näkyy kätkölle saavuttaessa 
					radan toisella puolella. Siellä varustettiin aikanaan 
					kuuluisia "Idän ihmeitä" Lada-merkkisiä autoja, jotka 
					kunnostuksen jälkeen lähetettiin eteenpäin mm. Puolaan 
					saakka. Ladaa mainostettiin "Lada, vuoden auto. Ehkä 
					kahdenkin". 
   
					
					
						Kätkökehitys näissä 
				nähtävissä tästä: T=maaston vaikeusaste. D=löytämisen 
				vaikeusaste. Hymynaama kertoo löytömäärät. Sininaama, kun kätköä 
					ei ole löydetty ja siitä on jätetty tieto. 
					 
					 
					
					  
					
					Katso kuvia 
				geokätköilyreissuiltamme 
				 
                 |